Česle
Hydraulická ztráta
Stream Software
23. 7. 2026
Česle
1. Výpočet
1.1. Vstupní hodnoty
| Symbol | Název | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| b | Světlá mezera | 0.0300 | m |
| s | Šířka tyče | 0.0080 | m |
| β | Tvarový součinitel β | 0.6000 | − |
| W | Šířka česel | 5.000 | m |
| hd | Hloubka vody | 2.500 | m |
| α | Úhel sklonu | 70.000 | ° |
| Q | Průtok | 17.000 | m³/s |
| p | Zanášení | 0.0500 | − |
| h' | Výška průlaků | 0 | m |
1.2. Schémata
Česle
2. Hlavní výsledky
| Δ z — Tlaková ztráta | 6.739 cm |
Česle
3. Seznam veličin
| Symbol | Název | Hodnota | Jednotka | Typ |
|---|---|---|---|---|
| b | Světlá mezera | 0.0300 | m | Vstup |
| s | Šířka tyče | 0.0080 | m | Vstup |
| β | Tvarový součinitel β | 0.6000 | − | Vstup |
| W | Šířka česel | 5.000 | m | Vstup |
| hd | Hloubka vody | 2.500 | m | Vstup |
| α | Úhel sklonu | 70.000 | ° | Vstup |
| Q | Průtok | 17.000 | m³/s | Vstup |
| p | Zanášení | 0.0500 | − | Vstup |
| h' | Výška průlaků | 0 | m | Vstup |
| bx | Osová vzdálenost | 0.0380 | m | Výpočet |
| n | Počet tyčí | 131.0 | − | Výpočet |
| d1 | Okrajová vzdálenost | 0.0260 | m | Výpočet |
| H | Délka tyčí | 2.660 | m | Výpočet |
| kδ | Součinitel směru kδ | 4.000 | − | Odvozená |
| kp | Součinitel průlaků kp | 1.000 | − | Odvozená |
| Wnet | Čistá šířka | 3.952 | m | Výpočet |
| Agross | Hrubá plocha česel | 13.302 | m² | Výpočet |
| Fn | Čistá plocha česel | 9.988 | m² | Výpočet |
| Aeff | Efektivní průtočná plocha | 9.489 | m² | Výpočet |
| vgaps | Rychlost v mezerách | 1.702 | m/s | Výpočet |
| vap | Přítoková rychlost | 1.278 | m/s | Výpočet |
| Δ z | Tlaková ztráta | 6.739 | cm | Výpočet |
| K | Součinitel ztráty | 0.0233 | cm · s²/m⁶ | Výpočet |
