Průtočná kapacita potrubí
Průtočná kapacita potrubí
23. 7. 2026
Kapacita plného průřezu (Qfull)
0.2670m³/s
Vstupní hodnoty
Průtok0.1500 m³/s
Průměr potrubí0.5000 m
Sklon0.0050 m/m
Manningův koeficient0.0130 −
Vybrané veličiny
— Kapacita plného průřezu0.2670 m³/s
— Hloubka vody0.2681 m
— Průtočná rychlost1.399 m/s
— Froudeovo číslo0.9636 −
Tabulka plnění
| − | m³/s | m | m² | m |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 % | 0.00557 | 0.0500 | 0.01022 | 0.03176 |
| 20 % | 0.02338 | 0.1000 | 0.02796 | 0.06030 |
| 30 % | 0.05229 | 0.1500 | 0.04954 | 0.08547 |
| 40 % | 0.08998 | 0.2000 | 0.07334 | 0.10711 |
| 50 % | 0.13350 | 0.2500 | 0.09817 | 0.12500 |
| 53.6 % | 0.15000 | 0.2681 | 0.10720 | 0.13048 |
| 60 % | 0.17938 | 0.3000 | 0.12301 | 0.13882 |
| 70 % | 0.22354 | 0.3500 | 0.14681 | 0.14812 |
| 80 % | 0.26098 | 0.4000 | 0.16839 | 0.15210 |
| 90 % | 0.28457 | 0.4500 | 0.18613 | 0.14902 |
| 100 % | 0.26700 | 0.5000 | 0.19635 | 0.12500 |
