Mezní hodnoty parametrů
| Symbol | Veličina | Jednotka | Štěrbinový | Štěrbinový (pstruh) | Ostatní technické (rampa) | Obtokové koryto | Štěrbinový (losos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slope | – | 0.05 – 0.08 | 0.05 – 0.1 | 0 – 0.05 | 0 – 0.05 | 0.05 – 0.1 | |
| slotHead | m | 0.1 – 0.15 | 0.1 – 0.2 | 0.1 – 0.2 | 0.15 – 0.2 | 0.1 – 0.25 | |
| Hloubka vody | m | 0.5 – 0.8 | 0.5 – 0.8 | 0.4 – 0.9 | 0.3 – 1 | 0.7 – 0.8 | |
| Délka tůně | m | 1.9 – — | 1.9 – 3 | 1.5 – — | — | 2.5 – 3.5 | |
| Šířka tůně | m | 1.2 – — | 1.2 – 1.8 | 3 – — | 1.5 – — | 1.2 – 2 | |
| Šířka štěrbiny | m | 0.15 – 0.2 | 0.15 – 0.3 | 0.1 – 0.6 | 0.1 – 0.5 | 0.15 – 0.3 | |
| Střední rychlost v tůni | m/s | 0.25 – 0.55 | 0.25 – 0.55 | 0.5 – 0.7 | 0 – 0.5 | 0.25 – 0.55 | |
| Disipační energie tůně | W/m³ | 0 – 120 | 0 – 200 | 0 – 135 | — | 0 – 200 | |
| slotVelocity | m/s | 0 – 1 | 0 – 1 | — | — | 0 – 1 | |
| Sklon svahů | – | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0.5 – 5 | 0 – 1 |
Source: TNV 75 2321
Veličiny a vzorce
noLiveValues
VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—VSTUP
—ODVOZENÁ
—ODVOZENÁ
—{-}ODVOZENÁ
—{-}ODVOZENÁ
—{-}ODVOZENÁ
—ODVOZENÁ
—VÝPOČET
—VÝPOČET
—\text{m}^3VÝPOČET
—VÝPOČET
—VÝPOČET
—W/m³VÝPOČET
—VÝPOČET
—VÝPOČET
—VÝPOČET
——VÝPOČET
—Tabulka minimálních průtoků Q355d
| (m³/s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
| 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 |
| 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 |
| 1.0 | 5.0 | 0.4 | 0.4 |
| 5.0 | 25 | 0.2 | 1.0 |
| 25 | ∞ | 0.2 | 5.0 |
