° Stupně
% Procentní sklon
sin
cos
tan
Převod
Stupně [°]
Radiány
Radiány (×π)
π/4
Grady [ᵍ]
Procentní sklon [%]
Desetinný sklon
Sklon (Výška/Délka) [m/m]
Výška
Délka
Sinus
Kosinus
Tangens
Kotangens
Jednotková kružnice
Režim:
Zobrazené funkce:
Trigonometrické funkce
Pythagorova věta
Strany trojúhelníku [c = 1]
a [protilehlá]:0.7071
b [přilehlá]:0.7071
c [přepona]:1.0000
Pythagorova věta
a² + b² = c²
0.7071² + 0.7071² = 1.0000²
0.5000 + 0.5000 = 1.0000
Trigonometrické vztahy
sin(α) = a / c = 0.7071
cos(α) = b / c = 0.7071
tan(α) = a / b = 1.0000
Převodní vzorce
Stupně
Stupně
Procentní sklon
Desetinný sklon
Radiány
Grady
Úhel
Úhel
Stupně
Radiány
Stupně
Grady
Procentní sklon
Úhel
Desetinný sklon
Úhel
Referenční hodnoty
Stupně | Radiány | Radiány (×π) | Grady | Procentní sklon | Desetinný sklon | Sklon (Výška/Délka) | Sinus | Kosinus | Tangens | Kotangens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0.0000 | 0 | 0.00ᵍ | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | ∞ |
| 30° | 0.5236 | π/6 | 33.33ᵍ | 57.7350 | √3/3 | 1 / √3 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | 0.7854 | π/4 | 50.00ᵍ | 100.0000 | 1 | 1 / 1 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | 1.0472 | π/3 | 66.67ᵍ | 173.2051 | √3 | √3 / 1 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | 1.5708 | π/2 | 100.00ᵍ | ∞ | ∞ | 1 / 0 | 1 | 0 | ∞ | 0 |
| 120° | 2.0944 | 2π/3 | 133.33ᵍ | -173.2051 | -√3 | -√3 / 1 | √3/2 | -1/2 | -√3 | -√3/3 |
| 135° | 2.3562 | 3π/4 | 150.00ᵍ | -100.0000 | -1 | -1 / 1 | √2/2 | -√2/2 | -1 | -1 |
| 150° | 2.6180 | 5π/6 | 166.67ᵍ | -57.7350 | -√3/3 | -1 / √3 | 1/2 | -√3/2 | -√3/3 | -√3 |
| 180° | 3.1416 | π | 200.00ᵍ | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | -1 | 0 | ∞ |
| 270° | 4.7124 | 3π/2 | 300.00ᵍ | ∞ | ∞ | 1 / 0 | -1 | 0 | ∞ | 0 |
| 360° | 6.2832 | 2π | 400.00ᵍ | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | ∞ |
Typické procentní sklony | ||||||||||
| 16.70° | 0.2915 | 0.0928π | 18.55ᵍ | 30% | 0.3000 | — | 0.2873 | 0.9578 | 0.3000 | 3.3333 |
Typické poměry sklonu (Výška:Délka) | ||||||||||
| 26.57° | 0.4636 | 0.1476π | 29.52ᵍ | 50.00% | 0.5000 | 1:2 | 0.4472 | 0.8944 | 0.5000 | 2.0000 |
| 18.43° | 0.3218 | 0.1024π | 20.48ᵍ | 33.33% | 0.3333 | 1:3 | 0.3162 | 0.9487 | 0.3333 | 3.0000 |
| 33.69° | 0.5880 | 0.1872π | 37.43ᵍ | 66.67% | 0.6667 | 2:3 | 0.5547 | 0.8321 | 0.6667 | 1.5000 |
| 56.31° | 0.9828 | 0.3128π | 62.57ᵍ | 150.00% | 1.5000 | 3:2 | 0.8321 | 0.5547 | 1.5000 | 0.6667 |
| 63.43° | 1.1071 | 0.3524π | 70.48ᵍ | 200.00% | 2.0000 | 2:1 | 0.8944 | 0.4472 | 2.0000 | 0.5000 |
| 71.57° | 1.2490 | 0.3976π | 79.52ᵍ | 300.00% | 3.0000 | 3:1 | 0.9487 | 0.3162 | 3.0000 | 0.3333 |
